Dyeing Facility
High Temperature
| Machine | Brand | Capacity (Shift A) | Capacity (Shift B) |
|---|---|---|---|
| DMS 8T | Tex Link | 2500.00 KGs | 2500.00 KGs |
| DMS 1TH | Tex Link | 250.00 KGs | 250.00 KGs |
| ATYC 4T | Tex Link | 1050.00 KGs | 1050.00 KGs |
| 4TH ECO 6 | Tex Link | 1500.00 KGs | 1500.00 KGs |
| 4TH GN 6 | Tex Link | 1500.00 KGs | 1500 KGs |
| 2TH | Tex Link | 500.00 KGs | 500.00 KGs |
Atmospheric
| Machine | Brand | Capacity (Shift A) | Capacity (Shift B) |
|---|---|---|---|
| 4T COUPLE | Tex Link | 1500.00 KGs | 1500.00 KGs |
| 3T | Tex Link | 1000.00 KGs | 1000.00 KGs |
| 2T | Tex Link | 500.00 KGs | 500.00 KGs |
Total Capacity Per Day = 25 Tons